
符合IFRA國際認證標準
※容量:1kg / 5kg / 25kg
| 產品名稱/Name | 編號/No. | 類似香調/Fragrance | 備註 |
| ADAM | REIP-140645 | CK-永恆 | ●純油性 |
| ADAM | REIP-140364 | CK-永恆 | |
| CAPORAL | REIP-140365 | CK-ONE | |
| CAPORAL | REIP-140606 | CK-ONE | ●純油性 |
| WATERLILY | REIP-140470 | CK-ONE | |
| COPACABANA | REIP-140475 | CK-冰火相溶 | |
| AUJOURD'HUI | RTE-181258 | 愛馬仕-愛馬仕之光 | |
| ISIS GARDEN | RTE-181256 | 愛馬仕-尼羅河花園 | |
| ROOF GARDEN | RTE-181257 | 愛馬仕-屋頂花園 | |
| CHINESE GARDEN | RTE-181254 | 愛馬仕-李氏花園 | |
| WHITE STAR | REIP-202613 | 萬寶龍-星際旅者 | |
| ANAPURNA LEGEND | RTE-192458 | 萬寶龍-傳奇 |
| 產品名稱/Name | 編號/No. | 類似香調/Fragrance | 備註 |
| LE DIFFERENT | REIP-213682 | LE LABO-別樣13 | |
| LE PATCHOLE | REIP-213422 | LABO-廣藿香24 | |
| SANTAL CREAM 2 | REIP-213910 | LE LABO-檀木33 | |
| AMORE | RTE-140518 | 紀梵希-我的霓裳 | |
| AQUA-COACH | REIP-213921 | 時尚藍調男性淡香水 | |
| BASE 123 | REIP-161364 | 泰夫莫格勒-天使 | |
| BASE 2590 | REIP-203057 | CREED / 阿文圖斯女香 | |
| BLONDE | REIP-220074 | CHLOE-同名香水 | |
| BLONDE | RTE-161282 | CHLOE-同名香水 | |
| LERINS WATERLILY | RTE-140631 | 三宅一生-一生之水 | |
| BLUE MEN | REIP-213589 | 凡賽斯-經典男香 | |
| BLU TIME MEN | RTE-202822 | 寶格麗-藍茶(男) |
| 產品名稱/Name | 編號/No. | 類似香調/Fragrance | 備註 |
| CREATION ORIGINALE | RTE-213712 | LOUIS VUITTON-流星女香 | |
| CADIX | RTE-140453 | 香奈兒-邂逅 | |
| JOHN BABY FRESH | RTE-191994 | 香奈兒-邂逅 | |
| COLLECTION | RTE-140632 | 香奈兒-摩登COCO | ●純油性 |
| PAOLA | RTE-151038 | 香奈兒5號 | ●純油性 |
| QUINTET CH AQUA | RTE-161106 | 香奈兒-綠色氣息 | |
| CARISSIMA | RTE-130225 | 蘭蔻-璀璨 | |
| MILLA | RTE-140636 | 蘭蔻-奇蹟 | ●純油性 |
| MILLA | REIP-140488 | 蘭蔻-奇蹟 | |
| SENSUAL | RTE-140446 | 蘭蔻-催眠 | |
| LORD TRACK | RTE-213504 | 潘海利根-公鹿 | |
| OAK | REIP-203257 | 潘海利根-皇家橡樹 |
| 產品名稱/Name | 編號/No. | 類似香調/Fragrance | 備註 |
| CEDARPER REEDS | REIP-172178 | JO MALONE-黑雪松與杜松 | ●純油性 |
| CEDARWOOD JUNIPER REEDS LC |
REIP-171869 | JO MALONE-黑雪松與杜松 | ●純油性 |
| FLORAL GARDEN | REIP-202887 | JO MALONE-玫瑰與星玉蘭 | |
| LIMBA | REIP-171864 | JO MALONE -青檸羅勒與柑橘 | ●純油性 |
| LIMBA | REIP-171995 | JO MALONE -青檸羅勒與柑橘 | |
| OAK REDCURRANT | REIP-192431 | JO MALONE-英國橡木與紅醋栗 | |
| PEAR FRESIA | RTE-161448 | PEAR FRESIA-JO MALONE 英國梨與小蒼蘭 |
●純油性 |
| PEAR FRESIA | RTE-161366 | PEAR FRESIA-JO MALONE 英國梨與小蒼蘭 |
●純油性 |
| PEAR FRESIA | RTE-171939 | PEAR FRESIA-JO MALONE 英國梨與小蒼蘭 |
|
| POMEGRANATE NOIR | RTE-161330 | JO MALONE-黑石榴 | |
| SAGE SALT | RTE-161449 | JO MALONE-鼠尾草與海鹽 | |
| SAGE SALT | RTE-161372 | JO MALONE-鼠尾草與海鹽 |
| 產品名稱/Name | 編號/No. | 類似香調/Fragrance | 備註 |
| CLARA | REIP-140512 | 雅頓-第五大道 | ●純油性 |
| CLARA | RTE-140625 | 雅頓-第五大道 | |
| GREEN TEA | REIP-140368 | 雅頓-綠茶 | |
| SCILLA | RTE-140445 | 雅頓-向日葵 | ●純油性 |
| DANGEROUS | RTE-151014 | DIOR-純真誘惑(毒藥新版) | |
| DELICIOUS NEW | REIP-161376 | SOLUBLE-DIOR-沙丘 | ●純油性 |
| MELON | REIP-192454 | DIOR-J'ADORE | ●純油性 |
| FAUVE PARFPLUS | RTE-203070 | DIOR-曠野之心 | ●純油性 |
| DY OMBRE | RTE-192078 | DIPTYQUE-影中之水 | |
| DY SENSUELLE | RTE-192081 | DIPTYQUE-感官之水 | |
| EVITA | RTE-140555 | GUCCI-妒嫉 | |
| BLOSSOM | REIP-192281 | GUCCI-BLOOM |
| 產品名稱/Name | 編號/No. | 類似香調/Fragrance | 備註 |
| LEMON VERBENA | RTE-140529 | 歐舒丹-檸檬馬鞭草 | ●純油性 |
| LEMON VERBENA | REIP-150801 | 歐舒丹-檸檬馬鞭草 | |
| ROSE BOUQUET | RTE-140415 | 歐舒丹-四個玫瑰皇后 | ●純油性 |
| ROSE BOUQUET | RTE-171578 | 歐舒丹-四個玫瑰皇后 | |
| PINK DESERT | REIP-203299 | LOUIS VUITTON-緋沙 | |
| SHADOW | REIP-202690 | LOUIS VUITTON-游牧 | |
| SECRET | RTE-140638 | ANNA SUI-許願精靈 | ●純油性 |
| UPON LOVE | RTE-140407 | UPON LOVE 香水調 | ●純油性 |
| FLAMING | REIP-213680 | AESOP-熾香水 | |
| ROSE | REIP-202619 | BYREDO-無人之境 | |
| OUD MINERALE | REIP-192424 | TOM FORD- 私人調香系列神秘海洋 |
|
| OPIO | REIP-140489 | YSL-鴉片 |
| 產品名稱/Name | 編號/No. | 類似香調/Fragrance | 備註 |
| RED TEA | RTE-181794 | 寶格麗-紅茶 | ●純油性 |
| STEPHANIE | RTE-202988 | Tiffany & Co. 同名香水 | |
| COOL TIME | REIP-161098 | 大衛杜夫-冷泉 女香 | |
| USA TRUE | RTE-213500 | A&F-真我女香 | ●純油性 |
| PARADISE WOMEN | REIP-202743 | 維多利亞的祕密- 炸彈系列 天堂 |
|
| PALUNA MAKAMAE | REIP-192526 | OHANA MAHAALO- 刺蝟氣球 |
|
| MUSK BLOSSOM | RTE-192447 | JOHN'S BLEND-櫻花麝香 | ●純油性 |
| CLARINE | REIP-140513 | GRES CABOTINE-清秀佳人 | ●純油性 |